
S.No | Firma ve Kurumlar |
| 1 | 112 DİJİTAL |
| 2 | ABANOZ MEDYA |
| 3 | AKGÜN BİLGİSAYAR |
| 4 | AKUSTİK İŞİTME CİHAZLARI |
| 5 | ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 6 | ANKUTSAN A.Ş |
| 7 | ARMADA YAZILIM |
| 8 | ARVATO TELEKOMÜNİKASYON |
| 9 | ASELSAN |
| 10 | AŞÇIOĞLU A.Ş |
| 11 | AŞKALE ÇİMENTO |
| 12 | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TÜRK TARİH YÜKSEK KURUMU |
| 13 | ATLAS YURT DIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI |
| 14 | BDDK |
| 15 | BENİM HOCAM AKADEMİ |
| 16 | BORÇELİK |
| 17 | BOTAŞ |
| 18 | CARPEDİEM TURİZM |
| 19 | COCA-COLA İÇECEK |
| 20 | COLIN'S |
| 21 | CRAKERS PİZZA |
| 22 | ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ |
| 23 | ÇAMSAN ORDU |
| 24 | ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ |
| 25 | ÇAYKUR |
| 26 | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ |
| 27 | ÇOLAKOĞLU MAKİNA |
| 28 | DENİZ İÇ SULAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 29 | DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 30 | DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ |
| 31 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMECİLİĞİ |
| 32 | DEVLET MALZEME OFİSİ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 33 | Digiturk beIN Media Group |
| 34 | DOKA |
| 35 | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 36 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 37 | EMAMAKSAN MAKİNE SANAYİ |
| 38 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 39 | ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU |
| 40 | ENTES ELEKTRONİK |
| 41 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 42 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 43 | EVYAP HOLDİNG |
| 44 | FAYDATA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ |
| 45 | FERRERO FINDIK |
| 46 | FKK GÜNEY OTO |
| 47 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
| 48 | GEN İLAÇ |
| 49 | GENÇ MÜSİAD |
| 50 | GENERİCA |
| 51 | GEOMATİCS HARİTA MÜHENDİSLİK |
| 52 | HAVAŞ |
| 53 | HAVELSAN |
| 54 | HİLTON TRABZON |
| 55 | HUAWEİ |
| 56 | IŞIK YAPI |
| 57 | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 58 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ |
| 59 | İŞKUR |
| 60 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI |
| 61 | KARALİ ÇAY |
| 62 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 63 | KARDEMİR |
| 64 | KARİYER.NET |
| 65 | KASTAMONU ENTEGRE AGAÇ SANAYİ |
| 66 | KEBİR |
| 67 | KELLER WILLIAMS TETRA GAYRİMENKUL |
| 68 | KOÇ İLETİŞİM |
| 69 | KOSGEB |
| 70 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ |
| 71 | KTÜ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ |
| 72 | KTÜ TTM (TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ) |
| 73 | LÖSEV |
| 74 | MEDYASOFT EĞİTİM DANIŞMANLIK |
| 75 | MEKAP DERİ VE AYAKKABICILIK |
| 76 | MENTAL-HR CONSULTANCY |
| 77 | METEOROLOJİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 78 | MİGROS |
| 79 | MOERS KARİYER MERKEZİ |
| 80 | MÜSİAD TRABZON ŞUBESİ |
| 81 | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
| 82 | NOVOTEL TRABZON |
| 83 | OIC INTERN |
| 84 | OLGUN KLİMA |
| 85 | ORTAHİSAR BELEDİYESİ |
| 86 | ÖZEL FİZYOTEM TIP MERKEZİ |
| 87 | ÖZGÜN A.Ş |
| 88 | PARK DEDEMAN TRABZON |
| 89 | PEGEM AKADEMİ |
| 90 | PETROL OFİSİ A.Ş. |
| 91 | PFİZER |
| 92 | PTT A.Ş. |
| 93 | ROKETSAN |
| 94 | RÖNESANS HOLDİNG |
| 95 | SAHİBİNDEN.COM |
| 96 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI |
| 97 | SALES WE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK |
| 98 | SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ |
| 99 | SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI |
| 100 | SERMAYE PİYASASI KURULU |
| 101 | SİLVERLİNE ENDÜSTRİ |
| 102 | STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ |
| 103 | SÜLEYMAN RESTORANT YEMEK VE TEMİZLİK HİZ. |
| 104 | T.C. ADALET BAKANLIĞI |
| 105 | T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI |
| 106 | T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| 107 | T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI |
| 108 | T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI |
| 109 | T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI |
| 110 | T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI |
| 111 | T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI |
| 112 | T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| 113 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI |
| 114 | T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI |
| 115 | T.C. TİCARET BAKANLIĞI |
| 116 | T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI |
| 117 | TASARIM HANE |
| 118 | TAV HAVALİMANLARI |
| 119 | TEB |
| 120 | TEI TUSAŞ MOTOR SANAYİ |
| 121 | TEMSAN A.Ş. |
| 122 | TERSANE VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 123 | TİSAŞ |
| 124 | TKDK |
| 125 | TOROS TARIM |
| 126 | TRABZON ARSİN OSB MÜDÜRLÜĞÜ |
| 127 | TRABZON BİL KOLEJİ |
| 128 | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 129 | TRABZON İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 130 | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 131 | TRABZON TEKNOKENT |
| 132 | TRABZON TİCARET SANAYİ ODASI |
| 133 | TRABZON VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 134 | TRABZON VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 135 | TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| 136 | TURKCELL GLOBAL |
| 137 | TÜBİTAK BİLGEM |
| 138 | TÜİK |
| 139 | TÜRK HAVA YOLLARI |
| 140 | TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ (TAİ) |
| 141 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU |
| 142 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. |
| 143 | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU |
| 144 | TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI |
| 145 | TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ |
| 146 | TÜRKSAT A.Ş. |
| 147 | ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM AĞI DERNEĞİ |
| 148 | UNİLEVER |
| 149 | UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ |
| 150 | VAKIFBANK |
| 151 | VATAN BİLGİSAYAR |
| 152 | VESTEL |
| 153 | VEZİRKÖPRÜ ORMAN ÜRÜNLERİ |
| 154 | YILMADEN HOLDİNG |
FİRMA ADI | TALEP ETTİĞİ BÖLÜM ÖĞRENCİLERİ |
| ABANOZ MEDYA | |
| AKGÜN BİLGİSAYAR | Bilgisayar Mühendisliği |
| AŞÇIOĞLU İNŞAAT | İnşaat mühendisliği,Mimarlık |
| AŞKALE ÇİMENTO | Kimya,Makine, Elektrik Elektronik, Maden Mühendisliği |
| ATLAS YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI | Tüm bölümler |
| BORÇELİK | Bilgisayar, Makine, Endüstri, Metalurji ve Malzeme, Yazılım Mühendisliği |
| COLIN'S | Bilgisayar, Endüstri mühendisliği, Mimarlık |
| ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ | Orman Endüstri, Orman Mühendisliği |
| ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SAN. | Mühendislik ve Orman Fakülteleri |
| ÇAYKUR | |
| ÇELEBİ HAVA SERVİSİ | Mühendislik Fakültesi, İngilizce öğretmenliği |
| ÇOLAKOĞLU MAKİNA | Makine, Bilgisayar, Mekatronik, Maden, Elektrik Elektronik Mühendisliği |
| DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İnşaat, Harita Mühendisliği, Jeoloji, Elektrik Mühendisliği |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Mühendislik Fakülteleri |
| ENTES ELEKTRONİK | Elektronik-Elektrik, Bilgisayar Mühendisliği |
| EVYAP HOLDİNG | Kimya,Endüstri, Makine Mühendisliği, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Siyaset, İktisat |
| FERRERO FINDIK | Gıda Mühendisliği,Gıda Teknikerliği,Sosyoloji,Ziraat Mühendisliği,Endüstri,Makine,Elektrik Mühendisliği,Makine Teknikerliği,Elektrik Teknikerliği |
| HAVAŞ | İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, İnşaat, Bilgisayar Mühendisliği |
| HAVELSAN | Mühendislik Fakülteleri |
| İŞKUR | Tüm Bölümler |
| KARDEMİR | Metalurji ve Malzeme, Elektrik Elektronik, Makine, Bilgisayar Mühendisliği |
| KEBİR | Tüm bölümler |
| KOZA ALTIN İŞLETMELERİ | Maden, Jeoloji Mühendisliği, Kimya bölümü |
| MEDYASOFT EĞİTİM DANIŞMANLIK | Bilgisayar, Endüstri, Matematik Mühendisliği, İstatistik bölümü |
| MENTAL-HR CONSULTANCY | Lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yeni mezun (bölüm ayrımı yapılmaksızın) |
| ÖZGÜN A.Ş | İşletme, İktisat, Jeoloji, Jeofizik, Maden, Makine Mühendisliği,
Lojistik Bölümleri öncelik olmak üzere tüm bölümlerden |
| PEGEM AKADEMİ | Tüm fakülteler |
| PFİZER | Eczacılık Fakültesi |
| SAHİBİNDEN.COM | Mühendislik fakülteleri |
| TAV HAVALİMANLARI | İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, İnşaat, Bilgisayar Mühendisliği |
| THY | Tüm bölümler |
| TOROS TARIM | Kimya, Makine, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği,Ekonomi,İşletme,İktisat |
| TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Sağlık hizmetleri ile ilgili bölümler |
| TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ | Makine, Elektrik Elektronik, Bilgisayar, Uçak, Havacılık ve Uzay, Mekatronik, Endüstri Mühendisliği |
| TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI | İİBF ve Mühendislik Fakülteleri |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | İİBF, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık Fakültesi |
| VEZİRKÖPRÜ ORMAN ÜRÜNLERİ | Makine,Elektrik Elektronik,Orman Endüstri,Kimya Mühendisliği |
| YILMADEN HOLDİNG | Jeoloji, Harita, Metalurji ve Malzeme, Maden, Elektrik - Elekronik, Makin Endüstri, İnşaat Mühendisliği, Çeko, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Rus Dilleri ve Edebiyatı |
KARADENİZ KARİYER FUARI FİRMALAR SUNUM PLANI | ||||
11 MART 2019 SAAT: 10.00 AÇILIŞ |
| 12 MART 2019 SAAT: 10.00 AÇILIŞ | ||
1.OTURUM SAAT:11.00-11.45 | UNİLEVER BESİRE KALKAVAN UNİLEVER-LİPTON İNSAN KAYNAKLARI İŞ ORTAĞI “UNİLEVER DE KARİYER” | 1.OTURUM SAAT:10.00-10.45 | TAİ-TUSAŞ SERDAR DEMİR İŞE ALIM UZMANI “DİJİTAL DÜNYADA KARİYER PLANLAMASI VE TUSAŞ” | |
2. OTURUM SAAT: 12.15-13.00 | VESTEL METİN NİL AR-GE MÜDÜRÜ “VESTEL İLE AR-GE VE İNOVASYON ÜZERİNE” | 2. OTURUM SAAT:11.00-11.45 | HAVAŞ GÜLDEN SEZERMEN TRABZON İSTASYON MÜDÜRÜ
GENEL MÜDÜRLÜK İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
| |
3. OTURUM SAAT:13.30-14.15 | BORÇELİK CELAL SEYALIOĞLU ARGE DİREKTÖRÜ “BORÇELİK’TE AR-GE” | 3. OTURUM SAAT:12.00-12.45 | RÖNESANS DİZAYN DİREKTÖRÜ AYKUT BÜLBÜL “SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİ TASARLA” | |
4. OTURUM SAAT:14.45-15.30 | COCA-COLA İÇECEK GÖKHAN BUYRUK KARADENİZ SATIŞ MÜDÜRÜ TUNCER ALTUĞ AVCI ALAN SATIŞ MÜDÜRÜ SEMİH KÖSEOĞLU İNSAN KAYNAKLARI UZMANI | 4. OTURUM SAAT:13.00-14.30 | THY THY İNSAN KAYNAKLARI EKİBİ “GÖKYÜZÜNDE KARİYER” | |
5. OTURUM SAAT:16.00-16.45 | STARWOOD HÜSEYİN YILDIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI “İŞ YAŞAMINDA KUŞAKLAR ARASI İLETİŞİM” | 5. OTURUM SAAT:15.00-15.45 | VATAN BİLGİSAYAR HASAN VATAN GENEL MÜDÜR
| |
6. OTURUM SAAT:17.15-18.00 | ÖZGÜN AŞ FARUK AÇİLOĞLU P&G BÖLGE MÜDÜRÜ GÖZDE ÖZAYDIN İNSAN KAYNAKLARI SÜPERVİZÖRÜ FAZLI İSLAMOĞLU TRABZON BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ NURİ YİĞİTCAN YARDIM TRABZON MÜŞTERİ SATIŞ TEMSİLCİSİ · “ÖZGÜN A.Ş HİZMET ALANI VE ÇALIŞMA PORTFÖYÜ NEDİR?” · “İŞ DÜNYASI -ÖZGÜN A.Ş. NASIL GENÇLER ARIYOR?” “KİŞİSEL MARKA İMAJI KARİYER PLANLAMASI NASIL YAPILIR?” | 6. OTURUM SAAT:16.15-17.30 | ÇELEBİ HAVA HİZMETLERİ ÇELEBİ ANKARA BÖLGE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ “ÇELEBİ HAVA SERVİSİ; “GÜCÜMÜZ HİZMETİMİZ” | |
18.00 KAPANIŞ |
| 18.00 KAPANIŞ | ||
KARADENİZ KARİYER FUARI KURUMLAR SUNUM PLANI | ||||
11 MART 2019 SAAT: 10.00 AÇILIŞ |
| 12 MART 2019 SAAT: 10.00 AÇILIŞ | ||
1.OTURUM SAAT:11.00-12.00 | ASELSAN | 1.OTURUM SAAT:10.00-12.00 | ADALET BAKANLIĞI | |
2. OTURUM SAAT: 12.30-13.30 | TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ | 2. OTURUM SAAT:12.30-13.30 | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | |
3. OTURUM SAAT:14.00-15.30 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 3. OTURUM SAAT:14.00-15.00 | SERMAYE PİYASASI KURULU | |
4. OTURUM SAAT:15.45-16.30 | EVYAP | 4. OTURUM SAAT:15.30-16.30 | TEMSAN | |
5. OTURUM SAAT:17.00-18.00 | BDDK | 5. OTURUM SAAT:17.00-18.00 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU | |
18.00 KAPANIŞ |
| 18.00 KAPANIŞ TÖRENİ VE PLAKET TAKDİMİ | ||